Vraagprijs € 16.707
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2009/9 |
| Kilometerstand | 72.705 km |
| Kleur | wit |
| Brandstof | electrisch |
| Cilinderinhoud (cc) | 1798 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen (kW) | 73 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 89 |
| Transmissie | automatisch |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | nee |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Abs
- Achterbank neerklapbaar
- Airbag bestuurder
- Airbag hoofd
- Airbag knie
- Airbag passagier
- Airbag zij
- Armsteun achter
- Armsteun voor
- Automatic climate control
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische spiegels
- Getint glas
- Hoogteverstelling stoel
- Hoogteverstelling stuur
- Lendesteun
- Lichtmetalen velgen
- Mistlampen
- Radio/cd-speler
- Spiegels verwarmd
- Stoel elektrisch bediend
- Stuurbekrachtiging
- Zijruiten elektrisch achter
- Zijruiten elektrisch voor
Extras
- Airbag zij achter
- Airconditioning
- Traction control
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 16.707 |
| waarde | € 17.154 |
| besparing | € 447 |
| originele nieuwwaarde | € 29.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 388 |
| -afschrijving | € 127 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 46 |
| -brandstof | € 83 |
| -belasting, verzekering, rente | € 132 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


