Vraagprijs € 4.950
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2002/1 |
| Kilometerstand | 155.645 km |
| Kleur | grijs |
| Brandstof | diesel |
| Cilinderinhoud (cc) | 1997 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen (kW) | 66 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 0 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | ja |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Achterbank neerklapbaar
- Achterdeur enkel
- Audiovoorbereiding
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische spiegels
- Getint glas
- Hoogteverstelling stuur
- Lichtsensor
- Parkeersensor voor
- Schuifdeur rechts
- Spiegels verwarmd
- Stuurbekrachtiging
- Zijruiten elektrisch voor
Extras
- Airbag passagier
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 4.950 |
| waarde | € 3.117 |
| besparing | € -1.832 |
| originele nieuwwaarde | € 21.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 336 |
| -afschrijving | € 32 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 168 |
| -brandstof | € 97 |
| -belasting, verzekering, rente | € 39 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


