Vraagprijs € 6.995
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2010/2 |
| Kilometerstand | 22.277 km |
| Kleur | wit |
| Brandstof | benzine |
| Cilinderinhoud (cc) | 996 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen (kW) | 50 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 103 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | nee |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Abs
- Achterbank neerklapbaar
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Airbag zij
- Banden controle systeem
- Centrale deurvergrendeling
- Hoogteverstelling stuur
- Mistlampen
- Radio/cd-speler
- Stuurbekrachtiging
- Zijruiten elektrisch voor
Extras
- Airbag zij achter
- Airconditioning
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 6.995 |
| waarde | € 5.766 |
| besparing | € -1.228 |
| originele nieuwwaarde | € 10.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 232 |
| -afschrijving | € 54 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 27 |
| -brandstof | € 96 |
| -belasting, verzekering, rente | € 55 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


