Vraagprijs € 8.940
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2009/2 |
| Kilometerstand | 6.588 km |
| Kleur | grijs metallic |
| Brandstof | benzine |
| Cilinderinhoud (cc) | 1248 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen (kW) | 57 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 119 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | nee |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Abs
- Achterbank neerklapbaar
- Airbag bestuurder
- Airconditioning
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische spiegels
- Getint glas
- Hoogteverstelling stoel
- Hoogteverstelling stuur
- Lichtmetalen velgen
- Mistlampen
- Radio/cd-speler
- Stuurbekrachtiging
- Zijruiten elektrisch achter
- Zijruiten elektrisch voor
Extras
- Airbag passagier
- Airbag zij achter
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 8.940 |
| waarde | € 8.800 |
| besparing | € -139 |
| originele nieuwwaarde | € 13.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 287 |
| -afschrijving | € 64 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 20 |
| -brandstof | € 110 |
| -belasting, verzekering, rente | € 93 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


