Vraagprijs € 28.990
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2009/5 |
| Kilometerstand | 65.958 km |
| Kleur | zwart metallic |
| Brandstof | diesel |
| Cilinderinhoud (cc) | 1968 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen (kW) | 103 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 155 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | ja |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Abs
- Achterbank neerklapbaar
- Airbag bestuurder
- Airbag hoofd
- Airbag passagier
- Airbag zij
- Armsteun achter
- Armsteun voor
- Automatic climate control
- Boordcomputer
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrische spiegels
- Getint glas
- Hoogteverstelling stoel
- Hoogteverstelling stuur
- Lendesteun
- Lichtmetalen velgen
- Lichtsensor
- Radio/cd-speler
- Spiegels verwarmd
- Stuurbekrachtiging
- Traction control
- Zijruiten elektrisch achter
- Zijruiten elektrisch voor
Extras
- Airbag zij achter
- Airconditioning
- Mistlampen
- Navigatiesysteem
- Parkdistance control
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 28.990 |
| waarde | € 29.641 |
| besparing | € 651 |
| originele nieuwwaarde | € 45.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 674 |
| -afschrijving | € 103 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 114 |
| -brandstof | € 98 |
| -belasting, verzekering, rente | € 359 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


