Vraagprijs € 8.495
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2007/1 |
| Kilometerstand | 66.162 km |
| Kleur | zwart metallic |
| Brandstof | benzine |
| Cilinderinhoud (cc) | 1198 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen (kW) | 40 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 139 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | nee |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Abs
- Achterbank neerklapbaar
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Airbag zij
- Getint glas
- Hoogteverstelling stuur
- Stuurbekrachtiging
Extras
- Airconditioning
- Lichtmetalen velgen
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 8.495 |
| waarde | € 7.377 |
| besparing | € -1.117 |
| originele nieuwwaarde | € 16.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 301 |
| -afschrijving | € 57 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 20 |
| -brandstof | € 127 |
| -belasting, verzekering, rente | € 97 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


