Vraagprijs € 1.850
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2001/2 |
| Kilometerstand | 332.526 km |
| Kleur | grijs |
| Brandstof | diesel |
| Cilinderinhoud (cc) | 1997 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen (kW) | 66 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 0 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | nee |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Achterbank neerklapbaar
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Audiovoorbereiding
- Boordcomputer
- Centrale deurvergrendeling
- Getint glas
- Hoogteverstelling stoel
- Hoogteverstelling stuur
- Lichtmetalen velgen
- Lichtsensor
- Mistlampen
- Parkeersensor voor
- Stuurbekrachtiging
- Zijruiten elektrisch voor
Extras
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 1.850 |
| waarde | € 2.199 |
| besparing | € 349 |
| originele nieuwwaarde | € 18.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 285 |
| -afschrijving | € 15 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 172 |
| -brandstof | € 83 |
| -belasting, verzekering, rente | € 15 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


