Vraagprijs € 7.450
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2009/8 |
| Kilometerstand | 28.728 km |
| Kleur | grijs metallic |
| Brandstof | benzine |
| Cilinderinhoud (cc) | 1242 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen (kW) | 44 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 119 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | ja |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Abs
- Achterbank neerklapbaar
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Centrale deurvergrendeling
- Hoogteverstelling stoel
- Hoogteverstelling stuur
- Stuurbekrachtiging
- Zijruiten elektrisch voor
Extras
- Airconditioning
- Lichtmetalen velgen
- Mistlampen
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 7.450 |
| waarde | € 7.238 |
| besparing | € -211 |
| originele nieuwwaarde | € 11.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 252 |
| -afschrijving | € 46 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 20 |
| -brandstof | € 110 |
| -belasting, verzekering, rente | € 76 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


