Vraagprijs € 3.945
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2002/2 |
| Kilometerstand | 90.687 km |
| Kleur | zwart metallic |
| Brandstof | benzine |
| Cilinderinhoud (cc) | 1587 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen (kW) | 80 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 0 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | nee |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Achterbank neerklapbaar
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Airbag zij
- Audiovoorbereiding
- Boordcomputer
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische spiegels
- Getint glas
- Hoogteverstelling stoel
- Hoogteverstelling stuur
- Lichtmetalen velgen
- Lichtsensor
- Mistlampen
- Parkeersensor voor
- Spiegels verwarmd
- Stuurbekrachtiging
- Zijruiten elektrisch voor
Extras
- Airconditioning
- Automatic climate control
- Leren bekleding
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 3.945 |
| waarde | € 4.743 |
| besparing | € 798 |
| originele nieuwwaarde | € 19.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 275 |
| -afschrijving | € 38 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 57 |
| -brandstof | € 149 |
| -belasting, verzekering, rente | € 31 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


