Vraagprijs € 12.900
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2004/11 |
| Kilometerstand | 208.300 km |
| Kleur | donker blauw metallic |
| Brandstof | diesel |
| Cilinderinhoud (cc) | 2148 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen (kW) | 90 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 0 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | achter |
| BTW verrekenbaar | nee |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Abs
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Airbag zij
- Armsteun achter
- Armsteun voor
- Audiovoorbereiding
- Boordcomputer
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrische spiegels
- Hoogteverstelling stoel
- Hoogteverstelling stuur
- Lichtmetalen velgen
- Lichtsensor
- Mistlampen
- Spiegels verwarmd
- Stoel elektrisch bediend
- Stuurbekrachtiging
- Zijruiten elektrisch achter
- Zijruiten elektrisch voor
Extras
- Airconditioning
- Automatic climate control
- Xenon lampen
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 12.900 |
| waarde | € 12.185 |
| besparing | € -714 |
| originele nieuwwaarde | € 48.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 533 |
| -afschrijving | € 105 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 228 |
| -brandstof | € 98 |
| -belasting, verzekering, rente | € 102 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


