Vraagprijs € 5.500
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2009/8 |
| Kilometerstand | 48.000 km |
| Kleur | zwart metallic |
| Brandstof | lpg |
| Cilinderinhoud (cc) | 796 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen (kW) | 38 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 119 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | nee |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Abs
- Achterbank neerklapbaar
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Centrale deurvergrendeling
- Getint glas
- Stuurbekrachtiging
- Zijruiten elektrisch voor
Extras
- Airconditioning
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 5.500 |
| waarde | € 6.177 |
| besparing | € 677 |
| originele nieuwwaarde | € 10.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 235 |
| -afschrijving | € 40 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 25 |
| -brandstof | € 114 |
| -belasting, verzekering, rente | € 56 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


