Vraagprijs € 3.500
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2008/4 |
| Kilometerstand | 81.523 km |
| Kleur | grijs metallic |
| Brandstof | benzine |
| Cilinderinhoud (cc) | 1297 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen (kW) | 44 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 140 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | nee |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Abs
- Achterbank neerklapbaar
- Airbag bestuurder
- Getint glas
- Stuurbekrachtiging
Extras
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 3.500 |
| waarde | € 3.645 |
| besparing | € 145 |
| originele nieuwwaarde | € 8.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 235 |
| -afschrijving | € 36 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 20 |
| -brandstof | € 129 |
| -belasting, verzekering, rente | € 50 |
Gegevens aanbieder


