Vraagprijs € 18.845
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2010/10 |
| Kilometerstand | 53.457 km |
| Kleur | zwart metallic |
| Brandstof | diesel |
| Cilinderinhoud (cc) | 1968 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen (kW) | 75 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 193 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | ja |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Abs
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Banden controle systeem
- Boordcomputer
- Hoogteverstelling stuur
- Mistlampen
- Schuifdeur rechts
- Stuurbekrachtiging
- Traction control
Extras
- Airconditioning
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 18.845 |
| waarde | € 27.676 |
| besparing | € 8.831 |
| originele nieuwwaarde | € 49.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 746 |
| -afschrijving | € 201 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 103 |
| -brandstof | € 122 |
| -belasting, verzekering, rente | € 320 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


