Vraagprijs € 15.990
Algemeen
| Bouwjaar/maand | 2010/1 |
| Kilometerstand | 69.984 km |
| Kleur | grijs metallic |
| Brandstof | benzine |
| Cilinderinhoud (cc) | 1390 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen (kW) | 90 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 144 |
| Transmissie | handgeschakeld |
| Aandrijving | voor |
| BTW verrekenbaar | nee |
| Gevonden op | autoscout |
Opties en accessoires
Standaard
- Abs
- Achterbank neerklapbaar
- Airbag bestuurder
- Airbag hoofd
- Airbag knie
- Airbag passagier
- Airbag zij
- Automatic climate control
- Banden controle systeem
- Boordcomputer
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische spiegels
- Getint glas
- Hoogteverstelling stoel
- Hoogteverstelling stuur
- Spiegels verwarmd
- Stuurbekrachtiging
- Traction control
- Zijruiten elektrisch voor
Extras
- Airbag zij achter
- Airconditioning
- Cruise control
- Dakdragers
Geschatte waarde en kosten
| vraagprijs | € 15.990 |
| waarde | € 18.216 |
| besparing | € 2.226 |
| originele nieuwwaarde | € 26.000 |
| Maandkosten totaal (i) | € 449 |
| -afschrijving | € 94 |
| -reparatie, onderhoud, banden | € 49 |
| -brandstof | € 136 |
| -belasting, verzekering, rente | € 170 |
Gegevens aanbieder
Bezoekers bekeken ook


