Grote prijsverschillen tussen gelijkwaardige occasions
Bijlage persbericht 2 juli 2009
| Tabel: Top 10 grootste verschillen tussen vraagprijs en geschatte waarde | |||
| Nr. | Merk Model | Besparing (absoluut) | Besparing (in % van de waarde) |
| 1 | Volvo S80 | € 4.749 | 18,9% |
| 2 | BMW 5-serie | € 4.463 | 13,1% |
| 3 | Jeep (Grand) cherokee | € 4.442 | 13,6% |
| 4 | Mercedes E-klasse | € 4.286 | 10,3% |
| 5 | Chrysler (Grand) voyager | € 4.211 | 20,6% |
| 6 | Audi A6 | € 3.664 | 13,9% |
| 7 | Volvo S60 | € 3.563 | 14,8% |
| 8 | Volvo V70 | € 3.556 | 12,8% |
| 9 | Mercedes C-klasse | € 3.543 | 13,1% |
| 10 | BMW 3-serie | € 2.973 | 11,0% |
| 11 | Saab 9-3 | € 2.893 | 11,8% |
| 12 | Renault Espace | € 2.811 | 14,5% |
| 13 | Volvo V50 | € 2.563 | 11,5% |
| 14 | BMW 1-serie | € 2.555 | 11,1% |
| 15 | Audi A4 | € 2.521 | 9,8% |
| 16 | Toyota RAV4 | € 2.468 | 10,3% |
| 17 | Mercedes A-klasse | € 2.414 | 13,2% |
| 18 | Volvo S40 | € 2.341 | 11,1% |
| 19 | Volkswagen Passat | € 2.339 | 11,1% |
| 20 | Audi A3 | € 2.279 | 11,3% |
| 21 | Ford Mondeo | € 2.113 | 12,4% |
| 22 | Peugeot 407 | € 1.959 | 11,5% |
| 23 | Toyota Corolla | € 1.943 | 12,7% |
| 24 | Renault Laguna | € 1.935 | 13,6% |
| 25 | Citroen C5 | € 1.866 | 12,1% |
| 26 | Hyundai Tucson | € 1.822 | 8,8% |
| 27 | Toyota Avensis | € 1.785 | 9,6% |
| 28 | Mini Mini | € 1.713 | 9,2% |
| 29 | Renault Megane | € 1.671 | 12,8% |
| 30 | Opel Zafira | € 1.660 | 9,5% |
| 31 | Volkswagen Jetta | € 1.616 | 9,5% |
| 32 | Citroen Xsara picasso | € 1.609 | 10,8% |
| 33 | Volkswagen Golf | € 1.606 | 8,3% |
| 34 | Skoda Octavia combi | € 1.596 | 9,7% |
| 35 | Ford C-MAX | € 1.589 | 8,8% |
| 36 | Opel Vectra | € 1.553 | 9,3% |
| 37 | Peugeot 307 | € 1.539 | 10,3% |
| 38 | Honda Civic | € 1.453 | 10,0% |
| 39 | Ford Focus | € 1.436 | 10,5% |
| 40 | Renault (Grand) scenic | € 1.433 | 9,0% |
| 41 | Opel Astra | € 1.413 | 10,0% |
| 42 | Opel Corsa | € 1.398 | 13,9% |
| 43 | Renault Clio | € 1.362 | 11,6% |
| 44 | Renault Modus | € 1.362 | 11,4% |
| 45 | Seat Leon | € 1.313 | 8,8% |
| 46 | Volkswagen Polo | € 1.270 | 10,1% |
| 47 | Alfa Romeo 147 | € 1.208 | 9,3% |
| 48 | Hyundai Matrix | € 1.195 | 10,3% |
| 49 | Toyota Yaris | € 1.185 | 9,7% |
| 50 | Ford Fiesta | € 1.153 | 9,8% |
| 51 | Peugeot 206 | € 1.149 | 10,1% |
| 52 | Suzuki Swift | € 1.135 | 10,8% |
| 53 | Ford Fusion | € 1.121 | 8,6% |
| 54 | Opel Meriva | € 1.108 | 8,2% |
| 55 | Citroen C3 | € 1.096 | 8,9% |
| 56 | Citroen C4 | € 1.084 | 8,0% |
| 57 | Kia Rio | € 1.068 | 14,4% |
| 58 | Fiat (Grande) Punto | € 1.025 | 10,6% |
| 59 | Mitsubishi Colt CZ3 | € 978 | 8,7% |
| 60 | Seat Ibiza | € 935 | 9,5% |
| 61 | Skoda Fabia | € 910 | 8,6% |
| 62 | Citroen C2 | € 872 | 9,4% |
| 63 | Renault Twingo 2 | € 862 | 11,7% |
| 64 | Hyundai Atos | € 804 | 10,3% |
| 65 | Opel Agila | € 790 | 9,8% |
| 66 | Nissan Micra | € 784 | 8,2% |
| 67 | Daihatsu Cuore | € 778 | 11,0% |
| 68 | Fiat Panda | € 757 | 9,2% |
| 69 | Kia Picanto | € 730 | 8,9% |
| 70 | Hyundai Getz | € 730 | 8,6% |
| 71 | Hyundai Accent | € 711 | 9,1% |
| 72 | Ford Ka | € 705 | 10,8% |
| 73 | Volkswagen Fox | € 701 | 9,0% |
| 74 | Suzuki Alto | € 693 | 11,5% |
| 75 | Toyota Aygo | € 576 | 7,0% |
stuur door



